Remeha Calenta 40l CW6 35,9 kW
Eigenschappen
Merk | Remeha |
Serie | Calenta |
Warmwaterklasse | CW6 |
Uitvoering | Gesloten |
Model | Hangend |
Capaciteit CV | 35.9 kW |
Tapcapaciteit bij 60°C | 14 ltr/min |
Bad vulcapaciteit bij 40°C | 23.3 ltr/min |
Gasaansluiting | 15 mm |
Water aansluiting | 15 mm |
CV Aansluiting | 22 mm |
Rookgasaansluiting | 2 x 80 mm |
Warmtewisselaar | Aluminium |
Doorstroomsysteem | Ja |
Electrische ontsteking | Ja |
Onafhankelijk CV circuit | Nee |
Voorraadhoudend (Boiler) | Ja |
OpenTherm | Ja |
Kleur | Wit |
Breedte | 600 mm |
Hoogte | 900 mm |
Diepte | 500 mm |
Gewicht | 53,0 kg |
Keurmerken | |
---|---|
Gaskeur CV | HR107 |
Gaskeur HR WW | Ja |
Gaskeur NZ | Ja |
Gaskeur SV | Ja |